RIM MAX
Водогрейные жаротрубные 3-х ходовые котлы RIM MAX мощностью от 5 до 12 МВт
Мощность≤ 12 000 кВт
Давление≤ 6 бар
Температура≤ 115 °C
Узнавайте у оператора
КупитьОтопительный котел RIM MAX 5000 -:- 12000 представляет собой водогрейный трехходовой котел.
Описание
Первый ход котла образован камерой сгорания (топкой) и поворотной камерой. Второй и третий ход образуют дымогарные трубы конвективной части котла.
Водогрейные котлы серии RIM MAX предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых, производственных и административных зданий оборудованных системами водяного отопления с параметрами температур 70-115 С.
Область применения: стационарные отопительные котельные и транспортабельные блочно-модульные котельные установки контейнерного типа в закрытых системах теплоснабжения с принудительной циркуляцией.
Эксплуатационные характеристики
Конструкция
Размеры и параметры подключения
RIM MAX | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 |
---|---|---|---|---|
Полезная мощность макс ккал/час | 4.300.000 | 5.16.000 | 6.680.000 | 10,320,000 |
кВт | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Мин. ккал/час | 2.150.000 | 2.580.000 | 3.340.000 | 3,440,000 |
кВт | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 |
Теплопроизводительность макс ккал/час | 4.658.729 | 5.590.475 | 7.453.966 | 11,180,932 |
кВт | 5417 | 6500.5 | 8667.3 | 13001 |
Мин. ккал/час | 2.329.364 | 2.795.237 | 3.726.983 | 3,726,977 |
кВт | 2708.5 | 3250.2 | 4333.6 | 4333,7 |
КПД (брутты) котла при номинальной мощности (т1/т=115°с, 70°с) | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 |
Номинальная температура воды на входе °с | 70 | 70 | 70 | 70 |
Максимальная температура воды на входе °с | 115 | 115 | 115 | 115 |
%CO в уходящих газах | 9.8-10.2 | 9.8-10.2 | 9.8-10.2 | 9.8-10.2 |
Выбросы оксида азота no ppm | <55 | <55 | <55 | <55 |
Содержание кислорода уходящих газов о % | <2.6 | <2.6 | <2.6 | <2.6 |
Выбросы оксида азота no ppm | <100 | <100 | <100 | <100 |
Температура уходящих газов | <160 | <160 | <160 | <160 |
Макс. Рабочее давление котла бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
Потребляемая мощность, макс. дизтопливо кВт | 15 | 18.5 | 22 | 45 |
Газ кВт | 15 | 18.5 | 22 | 45 |
Объем л. | 10500 | 12700 | 15600 | 25000 |
Гидравлическое сопротивление мбар | 100 | 100 | 100 | 100 |
Аэродинамическое сопротивление мбар | 6.2 | 6.4 | 7.8 | 12 |
Вес КГ | 14650 | 15500 | 19600 | 25021 |
Электропитание в/гц | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 | 380/50/3 |
Максимальная (дизтопливо) кВт | 16 | 19.5 | 23 | - |
Электрическая мощность (газ) кВт | 16.5 | 20 | 23.5 | - |
Расход воды, м/ч не менее | 95.5 | 114.6 | 152.8 | 229,3 |
d1 - Подающий контур
d2 - Обратный контур
d4 - Патрубок слива
RIM MAX | 5000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
---|---|---|---|---|---|
Размеры (мм) | A | 5790 | 6069 | 6965 | 7540 |
B | 2515 | 2923 | 3000 | 3200 | |
C | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | |
D | 2446 | 2556 | 2625 | 3030 | |
E | 2000 | 2100 | 2249 | 2080 | |
F | 981 | 884 | 884 | 2080 | |
G | 2712 | 1631 | 3397 | 3790 | |
H | 1093 | 1105 | 1145 | 1205 | |
I | 1576 | 1628 | 1747 | 1680 | |
J | 1891 | 1998 | 2025 | 2650 | |
K | 4733 | 5841 | 5999 | 7470 | |
L | 3158 | 3541 | 4081 | 4170 | |
M | 1058 | 1270 | 1268 | 893 | |
N | 200 | 200 | 200 | 200 | |
O | 624 | 940 | 938 | 680 | |
P | 3400 | 3171 | 4053 | 5500 | |
Q | 535 | 583 | 638 | - | |
R | 130 | 122 | 129 | - | |
S | 1679 | 1995 | 1995 | 1708 | |
T | 4044 | 3916 | 4798 | 5880 | |
V | 884 | 934 | 1150 | 1178 | |
W | 3900 | 4286 | 5168 | 6284 | |
X | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Z | 430 | 424 | 436 | 700 | |
Y | 100 | 100 | 100 | 100 | |
d1 | 219 | 219 | 219 | 273 | |
d2 | 219 | 219 | 219 | 273 | |
d3 | 550 | 550 | 650 | 664 | |
d4 | 57 | 57 | 76 | 108 | |
d5 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
d6 | 1776 | 1870 | 1936 | 2090 | |
d7 | 360 | 460 | 460 | 550 | |
d8 | 2446 | 2556 | 2625 | 3040 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить