Водогрейные 2-х ходовые котлы RIM MAX - купить по лучшей цене

RIM MAX

Водогрейные жаротрубные 2-х ходовые котлы RIM MAX мощностью от 70 кВт до 1300 кВт

Мощность≤ 1 300 кВт

Давление≤ 6 бар

Температура≤ 115 °C

Узнавайте у оператора

Купить
Котлы RIM MAX производятся по итальянской технологии. Конструкция котлов RIM MAX обеспечивает максимальную теплопроизводительность, бесшумность, безопасность и долговечность.

Описание

Данный тип котлов идеально подходит для использования в новой отопительной системе, а также для замены устаревшего оборудования в действующих котельных.

 

Надежность котлов RIM MAX обеспечивается благодаря контролю за сборкой высококвалифицированныx российских инженеров, особенно идеальному сочетанию корпуса котла и горелки, которая подбирается сразу же на этапе проектирования. Котел RIM MAX 70 -:- 1300 представляет собой водогрейный двухходовой котел. Первый ход котла образован камерой сгорания (реверсивной топкой). Второй ход образуют дымогарные трубы конвективной части котла.

RIM MAX 70 80 90 100 120 150 200 250 300 350
ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ ккал/час 60.200 68.800 77.400 86.000 103.200 129.000 172.000 215.000 258.000 301.000
кВт 70 80 90 100 120 150 200 250 300 350
мин. ккал/час 30.100 34.400 38.700 43.000 51.600 64.500 86.000 107.500 129.000 150.500
кВт 35 40 45 50 60 75 100 125 150 175
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ макс ккал/час 65.580 74.950 83.310 93.680 112.420 140.520 87.360 234.200 279.520 326.110
кВт 76.3 87.1 98 108.9 130.7 163.4 217.9 272.3 325 379.2
мин. ккал/час 32.790 37.475 42.155 46.840 56.210 70.260 93.680 117.100 139.760 163.055
кВт 38.1 43.6 49 54.5 65.4 81.7 108.9 136.2 162.5 189.6
КПД (брутты) котла при номинальной мощности (Т1/Т=115°С, 70°С) 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6
Номинальная температура воды на входе °С 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Максимальная температура воды на входе °С 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
%со в уходящих газах 9.8 - 10.2 9.8 - 10.2 9.8 - 10.2 9.8 - 10.2 9.8 - 10.2 9.8 - 10.2 9.8 - 10.2 9.8 - 10.2 9.8 - 10.2 9.8 - 10.2
Выбросы оксида азота no ppm <55 <55 <55 <55 <55 <55 <55 <55 <55 <55
Содержание кислорода уходящих газов о % 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Выбросы оксида азота no ppm <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
Температура уходящих газов <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180 <180
Макс. Рабочее давление котла бар 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Потребляемая мощность, макс. дизтопливо кВт 0,1 0,1 0.13 0.13 0.13 0.13 0.25 0.37 0.55 0.55
Газ кВт 0.075 0.075 0.075 0.25 0.25 0.25 0.3 0.3 0.55 356
Объем л. 105 105 123 123 123 172 172 220 300 356
Гидравлическое сопротивление мбар 9 10 11 12 13 14 15 16 16 18
Аэродинамическое сопротивление мбар 0.8 1 0.8 1 1.1 1.2 1.9 2 2 2.9
Вес КГ 540 800 900 1140 1140 1340 1760 1760 1760 1760
Электропитание в/гц 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 220/50/1 400/50/1
Максимальная (дизтопливо) кВт 0.35 0.35 0.4 0.4 0.4 0.4 0.45 0.75 1 1
Электрическая мощность (газ) кВт 0.25 0.25 0.25 0.45 0.45 0.50 0.55 0.55 0.55 1
Расход воды, м/ч не менее 1.3 1.5 1.7 1.9 2.3 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6
  1. Подающий контур
  2. Обратный контур
  3. Соединение для приборов
  4. Патрубок для слива
  5. Соединение для предохр. клапана (ов)
  6. Закладные для термостатов
RIM MAX 70 80 90 100 120 150 200 250 300 350 400 510 630 750 870 970 1030 1200 1300
Размеры (мм) A 700 700 700 700 700 750 750 750 850 850 890 1110 1110 1240 1240 1240 1390 1390 1390
А1 750 750 750 750 750 800 800 800 900 900 940 1160 1160 1290 1290 1290 1440 1440 1440
B 630 630 755 755 755 1000 1000 1250 1250 1500 1502 1502 1792 1753 1753 2003 2003 2003 2003
B1 895 895 1020 1020 1020 1267 1267 1517 1517 1769 1791 1838 2127 2143 2143 2393 2374 2374 2374
C 1000 1000 1120 1120 1120 1365 1365 1615 1615 1865 1875 1950 2240 2250 2250 2500 2500 2500 2500
D 415 415 415 415 415 440 440 440 490 490 500 610 610 675 675 675 750 750 750
E 415 415 415 415 415 440 440 440 490 490 500 610 610 675 675 675 750 750 750
H 855 855 855 855 855 905 905 905 1005 1005 1015 1205 1205 1335 1335 1335 1485 1485 1485
L 240 240 265 265 265 475 475 725 700 980 850 850 1150 1100 1100 1200 1200 1200 1200
M 415 415 484 484 484 484 484 484 484 484 600 660 660 710 710 710 710 710 710
P 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 80 80 80 82 82 82 83 83 83
Q(2) 204 204 204 204 280 280 280 390 555 555 555 555 555 555 555 555 555 660 660
OC 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 300 300 350 350 350 400 400 400
Соединение dn/дюйм N1 / N2 50 50 50 50 50 50 50 50 65 65 80 80 80 100 100 100 125 125 125
N3 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
N4 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4
N5 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2 1"1/2
N6 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Остались вопросы?

Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить